{
"records": [
	{
		"Nome" : "ADEMIR BONISSONI",
		"CPF" : "***.266.989-**",
		"Cargo" : "PENSIONISTA DO IPREV",
		"OrgaoExercicio" : "1505 - ADMINISTRACAO DOS PENSIONISTAS DO IPREV",
		"UnidadeExercicio" : "485030000000 - GERENCIA DE ADMINISTRACAO DE PENSOES - FLORIANOPOLIS",
		"Situacao" : "PENSIONISTA PREVIDENCIARIO",
		"ValorBruto" : "2762,72"
	},
	{
		"Nome" : "ADEMIR GALDINO ESTEVAO",
		"CPF" : "***.134.679-**",
		"Cargo" : "PENSIONISTA DO IPREV",
		"OrgaoExercicio" : "1505 - ADMINISTRACAO DOS PENSIONISTAS DO IPREV",
		"UnidadeExercicio" : "485120720000 - AGENCIA DE ARARANGUA - ARARANGUA",
		"Situacao" : "PENSIONISTA PREVIDENCIARIO",
		"ValorBruto" : "5498,54"
	},
	{
		"Nome" : "ADEMIR HERMES",
		"CPF" : "***.013.429-**",
		"Cargo" : "PENSIONISTA DO IPREV",
		"OrgaoExercicio" : "1505 - ADMINISTRACAO DOS PENSIONISTAS DO IPREV",
		"UnidadeExercicio" : "485070110000 - AGENCIA DE FLORIANOPOLIS SEDE - FLORIANOPOLIS",
		"Situacao" : "PENSIONISTA PREVIDENCIARIO",
		"ValorBruto" : "4691,26"
	},
	{
		"Nome" : "ADEMIR LUIZ BUZETTO",
		"CPF" : "***.665.950-**",
		"Cargo" : "PENSIONISTA DO IPREV",
		"OrgaoExercicio" : "1505 - ADMINISTRACAO DOS PENSIONISTAS DO IPREV",
		"UnidadeExercicio" : "485820510000 - AGENCIA DE MARAVILHA - CUNHA PORA",
		"Situacao" : "PENSIONISTA PREVIDENCIARIO",
		"ValorBruto" : "5000,00"
	},
	{
		"Nome" : "ANDREZA GOULART HILLESHEIN",
		"CPF" : "***.378.689-**",
		"Cargo" : "PENSIONISTA DO IPREV",
		"OrgaoExercicio" : "1505 - ADMINISTRACAO DOS PENSIONISTAS DO IPREV",
		"UnidadeExercicio" : "485070110000 - AGENCIA DE FLORIANOPOLIS SEDE - FLORIANOPOLIS",
		"Situacao" : "PENSIONISTA PREVIDENCIARIO",
		"ValorBruto" : "606,00"
	},
	{
		"Nome" : "ANDRINO DAKAR DE LIZ",
		"CPF" : "***.796.639-**",
		"Cargo" : "PENSIONISTA DO IPREV",
		"OrgaoExercicio" : "1505 - ADMINISTRACAO DOS PENSIONISTAS DO IPREV",
		"UnidadeExercicio" : "485120710000 - AGENCIA DE CRICIUMA SEDE - CRICIUMA",
		"Situacao" : "PENSIONISTA PREVIDENCIARIO",
		"ValorBruto" : "23100,09"
	},
	{
		"Nome" : "ADEMIR MIGUEL RODRIGUES",
		"CPF" : "***.952.089-**",
		"Cargo" : "PENSIONISTA DO IPREV",
		"OrgaoExercicio" : "1505 - ADMINISTRACAO DOS PENSIONISTAS DO IPREV",
		"UnidadeExercicio" : "485070110000 - AGENCIA DE FLORIANOPOLIS SEDE - FLORIANOPOLIS",
		"Situacao" : "PENSIONISTA PREVIDENCIARIO",
		"ValorBruto" : "4440,72"
	},
	{
		"Nome" : "ADEMIR MIRANDA",
		"CPF" : "***.236.199-**",
		"Cargo" : "PENSIONISTA DO IPREV",
		"OrgaoExercicio" : "1505 - ADMINISTRACAO DOS PENSIONISTAS DO IPREV",
		"UnidadeExercicio" : "485120710000 - AGENCIA DE CRICIUMA SEDE - CRICIUMA",
		"Situacao" : "PENSIONISTA PREVIDENCIARIO",
		"ValorBruto" : "5582,99"
	},
	{
		"Nome" : "CARLITO JORGE FERRARI",
		"CPF" : "***.459.919-**",
		"Cargo" : "PENSIONISTA DO IPREV",
		"OrgaoExercicio" : "1505 - ADMINISTRACAO DOS PENSIONISTAS DO IPREV",
		"UnidadeExercicio" : "485820510000 - AGENCIA DE MARAVILHA - PALMITOS",
		"Situacao" : "PENSIONISTA PREVIDENCIARIO",
		"ValorBruto" : "1697,44"
	},
	{
		"Nome" : "CARLOS AFONSO SAVI MONDO",
		"CPF" : "***.877.959-**",
		"Cargo" : "PENSIONISTA DO IPREV",
		"OrgaoExercicio" : "1505 - ADMINISTRACAO DOS PENSIONISTAS DO IPREV",
		"UnidadeExercicio" : "485120720000 - AGENCIA DE ARARANGUA - JACINTO MACHADO",
		"Situacao" : "PENSIONISTA PREVIDENCIARIO",
		"ValorBruto" : "3440,81"
	},
	{
		"Nome" : "ANDRINO RENGEL",
		"CPF" : "***.521.979-**",
		"Cargo" : "PENSIONISTA DO IPREV",
