{
"records": [
	{
		"Nome" : "PAULO PASSARELA LUIZ",
		"CPF" : "***.852.299-**",
		"Cargo" : "SOLDADO 1ª CLASSE",
		"OrgaoExercicio" : "2801-POLICIA MILITAR DE SANTA CATARINA",
		"UnidadeExercicio" : "002080520001 - 5BPM\/2CIA\/GPCAES - TUBARAO",
		"Situacao" : "ATIVO",
		"ValorBruto" : "8524,26"
	},
	{
		"Nome" : "PAULO PHELLIPP FREITAS ALVES",
		"CPF" : "***.423.819-**",
		"Cargo" : "SOLDADO 2ª CLASSE",
		"OrgaoExercicio" : "2802-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC",
		"UnidadeExercicio" : "000080230100 - 1PBM\/2CBM\/2BBM - VIDEIRA - 2BBM",
		"Situacao" : "ATIVO",
		"ValorBruto" : "5939,70"
	},
	{
		"Nome" : "PEDRO ARTUR MEDEIROS",
		"CPF" : "***.496.049-**",
		"Cargo" : "SOLDADO 1ª CLASSE",
		"OrgaoExercicio" : "2801-POLICIA MILITAR DE SANTA CATARINA",
		"UnidadeExercicio" : "002111610000 - 16BPM\/1CIA - PALHOCA",
		"Situacao" : "ATIVO",
		"ValorBruto" : "6459,20"
	},
	{
		"Nome" : "PEDRO ARY PITINGA PAULA DE LIMA",
		"CPF" : "***.619.869-**",
		"Cargo" : "CABO",
		"OrgaoExercicio" : "2801-POLICIA MILITAR DE SANTA CATARINA",
		"UnidadeExercicio" : "002031200100 - 12BPM\/PCS - BALNEARIO CAMBORIU",
		"Situacao" : "ATIVO",
		"ValorBruto" : "7434,85"
	},
	{
		"Nome" : "PEDRO AUGUSTO CHITOLINA",
		"CPF" : "***.335.491-**",
		"Cargo" : "CABO",
		"OrgaoExercicio" : "2801-POLICIA MILITAR DE SANTA CATARINA",
		"UnidadeExercicio" : "004030220000 - 2BPMA\/2CIA - CHAPECO",
		"Situacao" : "ATIVO",
		"ValorBruto" : "7434,85"
	},
	{
		"Nome" : "PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA BUNN",
		"CPF" : "***.435.579-**",
		"Cargo" : "SOLDADO 2ª CLASSE",
		"OrgaoExercicio" : "2801-POLICIA MILITAR DE SANTA CATARINA",
		"UnidadeExercicio" : "002012210000 - 22BPM\/1CIA - FLORIANOPOLIS",
		"Situacao" : "ATIVO",
		"ValorBruto" : "5939,70"
	},
	{
		"Nome" : "PEDRO AUGUSTO MAFESONI CALDAS",
		"CPF" : "***.128.150-**",
		"Cargo" : "3º SARGENTO",
		"OrgaoExercicio" : "2801-POLICIA MILITAR DE SANTA CATARINA",
		"UnidadeExercicio" : "002040250000 - 2BPM\/5CIA - SAO LOURENCO DO OESTE",
		"Situacao" : "ATIVO",
		"ValorBruto" : "11674,70"
	},
	{
		"Nome" : "PEDRO AUGUSTO MUNHOZ MARTINS",
		"CPF" : "***.901.199-**",
		"Cargo" : "CABO",
		"OrgaoExercicio" : "2801-POLICIA MILITAR DE SANTA CATARINA",
		"UnidadeExercicio" : "002050000200 - 5RPM\/CRE-JLE - JOINVILLE",
		"Situacao" : "ATIVO",
		"ValorBruto" : "9825,13"
	},
	{
		"Nome" : "PEDRO BARBOSA DE MELO",
		"CPF" : "***.771.619-**",
		"Cargo" : "CABO",
		"OrgaoExercicio" : "2801-POLICIA MILITAR DE SANTA CATARINA",
		"UnidadeExercicio" : "002060000200 - 6RPM\/CRE-CRI - CRICIUMA",
		"Situacao" : "ATIVO",
		"ValorBruto" : "7434,85"
	},
	{
		"Nome" : "PEDRO BENATO MOROSINI",
		"CPF" : "***.897.939-**",
		"Cargo" : "CABO",
