{
"Records": [
	{
		"Nome" : "JOSE MASANORI KATSURAYAMA",
		"CPF" : "***.755.359-**",
		"Cargo" : "AGENTE DE PESQUISA",
		"OrgaoExercicio" : "EMP DE PESQ AGROP E EXT RURAL DE SC",
		"UnidadeExercicio" : "EESJ - EQUIPE DE PESQUISA",
		"Situacao" : "ATIVO",
		"ValorBruto" : "15807,50"
	},
	{
		"Nome" : "JOSE MILTON ALMEIDA",
		"CPF" : "***.837.059-**",
		"Cargo" : "OPERARIO DE CAMPO",
		"OrgaoExercicio" : "EMP DE PESQ AGROP E EXT RURAL DE SC",
		"UnidadeExercicio" : "CETREC - EQUIPE DE APOIO",
		"Situacao" : "ATIVO",
		"ValorBruto" : "4608,22"
	},
	{
		"Nome" : "JOSE MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR",
		"CPF" : "***.512.549-**",
		"Cargo" : "ADMINISTRATIVO",
		"OrgaoExercicio" : "EMP DE PESQ AGROP E EXT RURAL DE SC",
		"UnidadeExercicio" : "GRL - DIV. GESTAO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO",
		"Situacao" : "ATIVO",
		"ValorBruto" : "7098,59"
	},
	{
		"Nome" : "LINDIOMAR DA SILVA MACHADO",
		"CPF" : "***.629.489-**",
		"Cargo" : "ADMINISTRATIVO",
		"OrgaoExercicio" : "EMP DE PESQ AGROP E EXT RURAL DE SC",
		"UnidadeExercicio" : "GRCN - DIV. GESTAO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO",
		"Situacao" : "ATIVO",
		"ValorBruto" : "5946,97"
	},
	{
		"Nome" : "LINDOMAR OSCAR MACHADO",
		"CPF" : "***.290.759-**",
		"Cargo" : "AGENTE SOCIAL",
		"OrgaoExercicio" : "EMP DE PESQ AGROP E EXT RURAL DE SC",
		"UnidadeExercicio" : "DEGP - DIVISAO QUAL., PLAN. E DESENV.",
		"Situacao" : "ATIVO",
		"ValorBruto" : "18825,48"
	},
	{
		"Nome" : "LIZANDRO MACEDO",
		"CPF" : "***.558.459-**",
		"Cargo" : "AGENTE OPERACIONAL",
		"OrgaoExercicio" : "EMP DE PESQ AGROP E EXT RURAL DE SC",
		"UnidadeExercicio" : "AUD - NUCLEO ADMINISTRATIVO",
		"Situacao" : "ATIVO",
		"ValorBruto" : "10902,26"
	},
	{
		"Nome" : "LIZIANE HUBNER DA SILVA",
		"CPF" : "***.854.719-**",
		"Cargo" : "TECNICO DE NIVEL MEDIO",
		"OrgaoExercicio" : "EMP DE PESQ AGROP E EXT RURAL DE SC",
		"UnidadeExercicio" : "EEI - EQUIPE DE APOIO",
		"Situacao" : "ATIVO",
		"ValorBruto" : "4149,16"
	},
	{
		"Nome" : "LOIVA MARIA DALMOLIN BATTISTELLA",
		"CPF" : "***.027.709-**",
		"Cargo" : "TECNICO DE NIVEL MEDIO",
		"OrgaoExercicio" : "EMP DE PESQ AGROP E EXT RURAL DE SC",
		"UnidadeExercicio" : "ESCRITORIO MUNICIPAL DE XAXIM",
		"Situacao" : "ATIVO",
		"ValorBruto" : "11572,18"
	},
	{
		"Nome" : "LONI SCHMIDT",
		"CPF" : "***.533.349-**",
		"Cargo" : "ADMINISTRATIVO",
		"OrgaoExercicio" : "EMP DE PESQ AGROP E EXT RURAL DE SC",
		"UnidadeExercicio" : "ESCRITORIO MUNICIPAL DE MARAVILHA",
		"Situacao" : "ATIVO",
		"ValorBruto" : "6926,70"
	},
	{
		"Nome" : "ANA PAULA DE AVILA",
		"CPF" : "***.983.349-**",
		"Cargo" : "AUXILIAR AGROPECUARIO",
		"OrgaoExercicio" : "COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SC",
		"UnidadeExercicio" : "000803020000 - AGUA DOCE - AGUA DOCE",
		"Situacao" : "ATIVO",
		"ValorBruto" : "5038,58"
	},
	{
		"Nome" : "ANA PAULA SACHET",
		"CPF" : "***.547.339-**",
		"Cargo" : "MEDICO VETERINARIO",
		"OrgaoExercicio" : "COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SC",
		"UnidadeExercicio" : "000801240000 - MARAVILHA - MARAVILHA",
		"Situacao" : "ATIVO",
		"ValorBruto" : "12550,80"
	},
	{
		"Nome" : "ANA PAULA SLUSSAREK",
		"CPF" : "***.539.080-**",
		"Cargo" : "ASSISTENTE ADMINISTRATIVO",
		"OrgaoExercicio" : "COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DE SC",
		"UnidadeExercicio" : "000801000000 - DEPARTAMENTO REGIONAL DE CHAPECO",
		"Situacao" : "ATIVO",
		"ValorBruto" : "7376,78"
	},
	{
		"Nome" : "VALDECIR JOAO ZEFERINO",
		"CPF" : "***.438.619-**",
		"Cargo" : "OPERARIO DE CAMPO",
		"OrgaoExercicio" : "EMP DE PESQ AGROP E EXT RURAL DE SC",
		"UnidadeExercicio" : "EEI - EQUIPE DE APOIO",
		"Situacao" : "ATIVO",
		"ValorBruto" : "4543,07"
	},
	{
		"Nome" : "VILMAR RECK",
		"CPF" : "***.573.159-**",
		"Cargo" : "AGENTE DE EXTENSAO RURAL",
