Arrecadação Por Setor Econômico-2022.csv
Do resumo do conjunto de dados
Arrecadação mensal por setor da economia do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS), com base na nomenclatura da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5/Agosto/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 3/Agosto/2022 |
| Criado | 3/Agosto/2022 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 3 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bc4a904c-05ad-440c-b4b8-0f081b22d296 |
| last modified | há mais de 3 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c4eec6b6-c07f-4c67-b21d-3827ed0da90f |
| position | 1 |
| revision id | 813d9a51-2592-4bd4-b337-a45252433932 |
| size | 2,6 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
