Dados Anonimizados Casos Confirmados COVID-19
URL: http://ftp2.ciasc.gov.br/boavista_covid_dados_abertos.csv
Conjunto de dados anonimizados dos casos confirmados de COVID-19 no estado de Santa Cataria. Mais detalhes no arquivo "Dicionario de Dados Casos Confirmados COVID-19 " que compõe este conjunto de dados.
Nota Atualização do conjunto de dados diariamente às 16h. Extração do conjunto de dados anonimizados da integração na plataforma Ciasc BoaVista para arquivo csv no Portal de Dados Abertos do Estado de Santa Catarina.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 15, 2020 |
| Metadata last updated | May 15, 2020 |
| Created | May 15, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | Outra (Aberta) |
| created | over 6 years ago |
| format | CSV |
| id | 76d6dfe8-7fe9-45c1-95f4-cab971803d49 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 1ba1801e-aec0-4dba-ae2a-7732f0a0c9f7 |
| position | 2 |
| revision id | 1e424a8c-7a8b-4dfd-b701-e5a8dfe6087a |
| state | active |
