Dicionário de Dados - Arrecadação por Setor ...
From the dataset abstract
Arrecadação mensal por setor da economia do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS), com base na nomenclatura da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
Source: Arrecadação por Setor Econômico
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 27, 2022 |
| Metadata last updated | May 27, 2022 |
| Created | May 27, 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 4 years ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 9e3f7d61-4285-4ddd-9844-d29023028107 |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c4eec6b6-c07f-4c67-b21d-3827ed0da90f |
| revision id | f5adf549-4343-4b23-89d5-38b0cae03fab |
| size | 91.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
