COVID-19 - Boletim de Manifestações de ...
From the dataset abstract
O boletim apresenta dados coletados pela Ouvidoria referentes ao assunto “CORONAVÍRUS (COVID-19)”. O cidadão pode se manifestar a qualquer hora pelo site do OUV-SC, ou pelo telefone...
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 28, 2020 |
| Metadata last updated | July 28, 2020 |
| Created | July 28, 2020 |
| Format | application/pdf |
| License | Outra (Aberta) |
| created | over 5 years ago |
| format | |
| id | fea03066-e77e-49c4-9675-7eff2ccc41e9 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/pdf |
| package id | 5db583be-1656-4e9c-bad1-275a4c57e25f |
| revision id | 57edd81d-de8e-4785-8447-51592f44cee6 |
| size | 865.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
