21-jul-2020 Dados - avaliação de risco potencial
Dados da Avaliação de Risco Potencial de Risco das regiões de saúde de Santa Catarina para a data de 21 de julho de 2020.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 22, 2020 |
| Metadata last updated | July 22, 2020 |
| Created | July 22, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 5 years ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 38561fd4-b9d5-4e72-a8c3-7366d89d3bba |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 7b4c4ddc-4c6e-4184-9abd-269ed6304a68 |
| position | 47 |
| revision id | 63a25e03-9128-47e5-8443-8895ed3b01ac |
| size | 884.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
