02-jun-2020 Dados - avaliação de risco potencial
Dados da Avaliação de Risco Potencial de Risco das regiões de saúde de Santa Catarina para a data de 02 de junho de 2020.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 17, 2020 |
| Metadata last updated | June 8, 2020 |
| Created | June 8, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 6 years ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3f69c1c8-1c04-494d-b0fe-78ca4e1a300e |
| last modified | over 6 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 7b4c4ddc-4c6e-4184-9abd-269ed6304a68 |
| position | 62 |
| revision id | 63a25e03-9128-47e5-8443-8895ed3b01ac |
| size | 55.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
