14-jul-2020 Dados - avaliação de risco potencial
Dados da Avaliação de Risco Potencial de Risco das regiões de saúde de Santa Catarina para a data de 14 de julho de 2020.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 15, 2020 |
| Metadata last updated | July 15, 2020 |
| Created | July 15, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 5 years ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | cf5ad784-ab37-465e-a178-b94023ae8ef2 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 7b4c4ddc-4c6e-4184-9abd-269ed6304a68 |
| position | 49 |
| revision id | 63a25e03-9128-47e5-8443-8895ed3b01ac |
| size | 88.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
