Dados Abertos no Portal da Transparência
URL: http://www.transparencia.sc.gov.br/dados-abertos/32/subareainteresse/34
From the dataset abstract
Entradas de dinheiro que o Estado recebe, em sua maioria por meio de tributos, que será utilizado com o objetivo de custear as despesas e os investimentos realizados para atender às...
Source: Receitas
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 24, 2022 |
| Metadata last updated | March 24, 2022 |
| Created | March 24, 2022 |
| Format | HTML |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 4 years ago |
| format | HTML |
| id | 2f5b4b1c-e1e7-499a-a7d0-36ac8785027a |
| package id | 81adcd4c-5853-484f-83fe-83b51049e07c |
| position | 2 |
| revision id | 6ef37d2b-ec96-4544-a2d5-d718af74216d |
| state | active |
