Transferencias-2022.csv
Úr útdrætti gagnapakka
Recursos transferidos pelo Estado aos municípios e às entidades, tais como Transferências Fundo a Fundo, Transferências para Transporte Escolar, Subvenções Sociais, Contribuições,...
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 28 mars, 2022 |
| Metadata last updated | 8 mars, 2022 |
| Stofnað | 8 mars, 2022 |
| Skráasnið | text/csv |
| Leyfisskilmálar | Creative Commons Atribuição |
| created | meira en 4 ár síðan |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 764c0440-5c10-4dca-bb96-62251a2db0dc |
| last modified | meira en 4 ár síðan |
| mimetype | text/csv |
| package id | c8e6a052-b1ef-44d6-b382-7244285336ec |
| position | 1 |
| revision id | 0ea1130d-c6e7-4a6a-b465-5f66c0605579 |
| size | 10,5 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
