16-jun-2020 Dados - avaliação de risco potencial
Dados da Avaliação de Risco Potencial de Risco das regiões de saúde de Santa Catarina para a data de 16 de junho de 2020.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17/Junho/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17/Junho/2020 |
| Criado | 17/Junho/2020 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 6 anos |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 82e60e70-bf54-4187-90e2-4e64336e2396 |
| last modified | há mais de 6 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 7b4c4ddc-4c6e-4184-9abd-269ed6304a68 |
| position | 58 |
| revision id | 63a25e03-9128-47e5-8443-8895ed3b01ac |
| size | 80,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
