Restos a pagar de 2019-10
Restos a pagar do Poder Executivo em outubro de 2019
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22/Novembro/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22/Novembro/2019 |
| Criado | 22/Novembro/2019 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 6 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 65a1b596-420a-4270-91e5-7ce2cc0c6318 |
| last modified | há mais de 6 anos |
| mimetype | text/csv |
| package id | 7879576e-1064-4a2d-8e94-ea442428af58 |
| position | 2 |
| revision id | 0f917ace-f8cb-42eb-97ef-b376a166c70f |
| size | 607,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
