Arecadação por Município - 2022
Do resumo do conjunto de dados
Arrecadação mensal dos tributos ICMS e IPVA por região do Estado e com a abertura pelos municípios de cada uma dessas regiões.
Fonte: Arrecadação por Municípios
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5/Agosto/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 23/Maio/2022 |
| Criado | 23/Maio/2022 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 4 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | eec848ff-67db-4a8d-9bc6-101e8573c1e2 |
| last modified | há mais de 3 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0eaade9e-98b9-4887-865d-096ccf142f1b |
| position | 1 |
| revision id | 7fdf344e-1781-4e66-8b23-5b6592e9c3e7 |
| size | 690,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
