08-set-2020 - Alerta de Risco Regional
Metodologia e dados referentes aos estudos de indicadores de risco potencial para saúde nas regiões catarinenses.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 12/Setembro/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 12/Setembro/2020 |
| Criado | 12/Setembro/2020 |
| Formato | application/pdf |
| Licença | Outra (Aberta) |
| created | há mais de 5 anos |
| format | |
| id | f5ca4e65-07ae-4d39-9828-4c58fa3e4bdc |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | application/pdf |
| package id | 61a32570-063d-40bc-830c-3c811574b08c |
| position | 2 |
| revision id | 16d9a3a4-17c4-464d-a482-6312fd109bd7 |
| size | 611,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
