Relatório E-SIC Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Em cumprimento à Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011 - Art. 30, inciso III), e aos artigos 9º e 56º do Decreto Estadual 1.048/2012, disponibilizamos os relatórios estatísticos contendo dados sobre os pedidos realizados nos últimos 12 meses, bem como informações gerais sobre os solicitantes, gerados a partir dos dados existentes no Sistema Informatizado de Ouvidoria, modulo E-SIC (Serviço de Informação ao Cidadão).
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18/Março/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 18/Março/2025 |
| Criado | 18/Março/2025 |
| Formato | application/pdf |
| Licença | Outra (Aberta) |
| created | há mais de 1 ano |
| format | |
| id | 546f41f9-e834-44c3-98e0-3ca727e42162 |
| last modified | há mais de 1 ano |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 474ee8e2-2d14-4b37-9c63-988ddd58324f |
| position | 1 |
| revision id | 92ea9a22-ee0d-49ca-ab89-57b5993b44a6 |
| size | 1,7 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
