Relatório E-SIC Período: 01/12/2019 a 30/11/2020
Em cumprimento à Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011 - Art. 30, inciso III), e aos artigos 9º e 56º do Decreto Estadual 1.048/2012 disponibilizamos os relatórios estatísticos contendo dados sobre os pedidos realizados nos últimos 12 meses, bem como informações gerais sobre os solicitantes, gerados a partir dos dados existentes no Sistema Eletrônico de Ouvidoria, opção 3, E-SIC (Serviço de Informação ao Cidadão).
A Ouvidoria Geral do Estado, responsável pelo Sistema de Ouvidoria, informa que não houve nos últimos 12 meses a classificação ou a desclassificação de informações e/ou documentos em grau de sigilo.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18/Janeiro/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 18/Janeiro/2021 |
| Criado | 18/Janeiro/2021 |
| Formato | application/pdf |
| Licença | Outra (Aberta) |
| created | há mais de 5 anos |
| format | |
| id | 602caa00-9242-49df-95c5-c2745317b270 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 474ee8e2-2d14-4b37-9c63-988ddd58324f |
| position | 5 |
| revision id | 92ea9a22-ee0d-49ca-ab89-57b5993b44a6 |
| size | 2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
