LInk - Orçamentos Públicos em Saúde
URL: http://www.saude.gov.br/repasses-financeiros/siops
Do resumo do conjunto de dados
O financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é feito pelas três esferas de governo, federal, estadual e municipal, como determina a Constituição Federal de 1988. O estabelecimento das...
Fonte: Orçamentos Públicos em Saúde
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 13/Janeiro/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 13/Janeiro/2020 |
| Criado | 13/Janeiro/2020 |
| Formato | HTML |
| Licença | Outra (Aberta) |
| created | há mais de 6 anos |
| format | HTML |
| id | f96a3488-bfc1-479a-a012-a7902e37ca23 |
| package id | 0cf2388e-110d-41e4-83bc-908ed6d1c4c8 |
| revision id | 4e93bd87-5a4d-4004-a2fe-62bf2243081b |
| state | active |
