Transferências Obrigatórias Recebidas - 2022.csv
Do resumo do conjunto de dados
Recursos recebidos pelo Estado provenientes de receitas arrecadadas pelo Governo Federal e que são repartidos com os entes por força de leis específicas ou por previsão constitucional....
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 25/Março/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 25/Março/2022 |
| Criado | 25/Março/2022 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 4 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 56dd1c95-097b-4686-be1d-605480d6d28f |
| last modified | há mais de 4 anos |
| mimetype | text/csv |
| package id | 185b1c94-9221-4b6a-86f8-806ce2a0c3b2 |
| position | 2 |
| revision id | caf75196-11b4-4eba-b84a-dbe3c9f4bb3c |
| size | 12 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
