09-jun-2020 Dados - avaliação de risco potencial
Dados da Avaliação de Risco Potencial de Risco das regiões de saúde de Santa Catarina para a data de 09 de junho de 2020.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17/Junho/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10/Junho/2020 |
| Criado | 10/Junho/2020 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 6 anos |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0d326736-4d84-4d88-9e00-4f9e9c80cb9c |
| last modified | há mais de 6 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 7b4c4ddc-4c6e-4184-9abd-269ed6304a68 |
| position | 60 |
| revision id | 63a25e03-9128-47e5-8443-8895ed3b01ac |
| size | 72 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
