21-jul-2020 Dados - avaliação de risco potencial
Dados da Avaliação de Risco Potencial de Risco das regiões de saúde de Santa Catarina para a data de 21 de julho de 2020.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22/Julho/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22/Julho/2020 |
| Criado | 22/Julho/2020 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 38561fd4-b9d5-4e72-a8c3-7366d89d3bba |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 7b4c4ddc-4c6e-4184-9abd-269ed6304a68 |
| position | 47 |
| revision id | 63a25e03-9128-47e5-8443-8895ed3b01ac |
| size | 884,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
