11-ago-2020 Dados - avaliação de risco potencial
Dados da Avaliação de Risco Potencial de Risco das regiões de saúde de Santa Catarina para a data de 11 de agosto de 2020.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 12/Agosto/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 12/Agosto/2020 |
| Criado | 12/Agosto/2020 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f6405eb6-a046-465b-961e-922bbd5daa3f |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 7b4c4ddc-4c6e-4184-9abd-269ed6304a68 |
| position | 41 |
| revision id | 63a25e03-9128-47e5-8443-8895ed3b01ac |
| size | 135,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
