Dicionário de Dados - Arrecadação por ...
From the dataset abstract
Arrecadação mensal dos tributos ICMS e IPVA por região do Estado e com a abertura pelos municípios de cada uma dessas regiões.
Source: Arrecadação por Municípios
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 27, 2022 |
| Metadata last updated | May 23, 2022 |
| Created | May 23, 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 4 years ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 1f31d4df-a547-4399-9efb-b69e8085b659 |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 0eaade9e-98b9-4887-865d-096ccf142f1b |
| revision id | d3626c0c-ef4d-470f-b841-d67ef653156a |
| size | 91.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
