Arecadação por Município - 2022
From the dataset abstract
Arrecadação mensal dos tributos ICMS e IPVA por região do Estado e com a abertura pelos municípios de cada uma dessas regiões.
Source: Arrecadação por Municípios
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 5, 2022 |
| Metadata last updated | May 23, 2022 |
| Created | May 23, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 4 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | eec848ff-67db-4a8d-9bc6-101e8573c1e2 |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0eaade9e-98b9-4887-865d-096ccf142f1b |
| position | 1 |
| revision id | 7fdf344e-1781-4e66-8b23-5b6592e9c3e7 |
| size | 690.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
