Transferencias-2022.csv
From the dataset abstract
Recursos transferidos pelo Estado aos municípios e às entidades, tais como Transferências Fundo a Fundo, Transferências para Transporte Escolar, Subvenções Sociais, Contribuições,...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 28, 2022 |
| Metadata last updated | March 8, 2022 |
| Created | March 8, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 4 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 764c0440-5c10-4dca-bb96-62251a2db0dc |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | text/csv |
| package id | c8e6a052-b1ef-44d6-b382-7244285336ec |
| position | 1 |
| revision id | 0ea1130d-c6e7-4a6a-b465-5f66c0605579 |
| size | 10.5 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
