Transferências-2021.csv
From the dataset abstract
Recursos transferidos pelo Estado aos municípios e às entidades, tais como Transferências Fundo a Fundo, Transferências para Transporte Escolar, Subvenções Sociais, Contribuições,...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 28, 2022 |
| Metadata last updated | March 28, 2022 |
| Created | March 28, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 4 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2fab8621-3181-4b37-8056-e9a2a80daea5 |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | text/csv |
| package id | c8e6a052-b1ef-44d6-b382-7244285336ec |
| position | 2 |
| revision id | 522dd147-8eea-4454-a5c7-2ae60a429ba0 |
| size | 62.9 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
