COVID-19 - Despesas - Dicionário de Dados
Dicionário de dados contendo a descrição de cada um dos campos que compõem o conjunto de dados.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 6, 2020 |
| Metadata last updated | May 6, 2020 |
| Created | May 6, 2020 |
| Format | application/pdf |
| License | Outra (Aberta) |
| created | over 6 years ago |
| format | |
| id | 23052ab9-2a8e-4008-b8b7-55d598fc063f |
| last modified | over 6 years ago |
| mimetype | application/pdf |
| package id | 7c8d0a3e-9482-4fa6-90a6-3fcaf0eaaf48 |
| revision id | 3c69a0cf-7140-4e72-b856-dce3d356c7a4 |
| size | 442.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
