COVID-19 - Despesas - 2020 - Maio
From the dataset abstract
Esse conjunto de dados apresenta todas as despesas para enfrentamento do novo coronavírus realizadas pelo Poder Executivo Estadual. Segue a lógica da execução orçamentária, ou seja,...
Source: COVID-19 - Despesas
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 16, 2020 |
| Metadata last updated | June 16, 2020 |
| Created | June 16, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | Outra (Aberta) |
| created | over 6 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3f198031-7a81-4810-9cb8-ab47941bbaaa |
| last modified | over 6 years ago |
| mimetype | text/csv |
| package id | 7c8d0a3e-9482-4fa6-90a6-3fcaf0eaaf48 |
| position | 4 |
| revision id | a1f227ba-48ac-4e49-9bef-7f2147ff4688 |
| size | 1.9 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
