COVID-19 - Despesas - 2020 - Setembro
From the dataset abstract
Esse conjunto de dados apresenta todas as despesas para enfrentamento do novo coronavírus realizadas pelo Poder Executivo Estadual. Segue a lógica da execução orçamentária, ou seja,...
Source: COVID-19 - Despesas
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 21, 2020 |
| Metadata last updated | October 21, 2020 |
| Created | October 21, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | Outra (Aberta) |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f91c031f-a8ed-431c-a61b-4df3139fcaa5 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | text/csv |
| package id | 7c8d0a3e-9482-4fa6-90a6-3fcaf0eaaf48 |
| position | 8 |
| revision id | a1f227ba-48ac-4e49-9bef-7f2147ff4688 |
| size | 2.5 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
