COVID-19 - Pagamentos
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) |
| Author | GEREO - Gerência de Execução Orçamentária |
| Maintainer | GEDAD - Gerência de Transparência e Dados Abertos |
| Version | 1.0 |
| Last Updated | March 25, 2022, 09:54 (BRT) |
| Created | January 20, 2022, 17:47 (BRST) |
| Contato | (48) 3665-2511 |
| Diretoria | DIOR - Diretoria de Orçamento |
| Periodicidade | Mensal |
