07-jul-2020 Dados - avaliação de risco potencial
Dados da Avaliação de Risco Potencial de Risco das regiões de saúde de Santa Catarina para a data de 07 de julho de 2020.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 8, 2020 |
| Metadata last updated | July 8, 2020 |
| Created | July 8, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 5 years ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 5ee4ce7b-05ea-4c68-8e99-3fd5b5a6c736 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 7b4c4ddc-4c6e-4184-9abd-269ed6304a68 |
| position | 51 |
| revision id | 63a25e03-9128-47e5-8443-8895ed3b01ac |
| size | 83.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
