COVID-19 - Portarias Estaduais
URL: http://dados.sc.gov.br/dataset/covid-19-portarias-estaduais
Este conjunto de dados disponibiliza as principais Portarias publicadas para o enfrentamento à pandemia de coronavírus (COVID-19) no Estado de Santa Catarina.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 22, 2020 |
| Metadata last updated | April 22, 2020 |
| Created | April 22, 2020 |
| Format | HTML |
| License | Outra (Aberta) |
| created | over 6 years ago |
| format | HTML |
| id | 2000f9b3-064e-4b5e-a88a-411992ce77dc |
| package id | 7d448d15-e5fb-4e1d-a2cd-f0b53a823e5d |
| position | 5 |
| revision id | 38283252-b313-445a-a0e4-de1d68a20eec |
| state | active |
