IT_- Efetuar abertura e formalização de ...
Instrução de Trabalho, elaborado na Coordenadoria de Gestão Estratégica (COGES) da CGE, pelo NUPROC. O mapa do processo do fluxo de projetos para formalização e execução dos projetos do órgão já conta com regramento para automatização do fluxo via sistema de gestão de atividades da CGE - SIGAT O mapa de processo TO BE, automatizado, pode ser encontrado em link presente na página 4.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 3, 2023 |
| Metadata last updated | October 3, 2023 |
| Created | October 3, 2023 |
| Format | application/pdf |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 2 years ago |
| format | |
| id | 7090995a-fb4f-4064-948c-9aa7f8a4d406 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | ccda8ac8-9818-496d-a84c-71cf4836b8ea |
| position | 13 |
| revision id | 403d6a2e-3f0c-43cd-b3bd-3d98e5deac9b |
| size | 402.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
