LInk - Orçamentos Públicos em Saúde
URL: http://www.saude.gov.br/repasses-financeiros/siops
From the dataset abstract
O financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é feito pelas três esferas de governo, federal, estadual e municipal, como determina a Constituição Federal de 1988. O estabelecimento das...
Source: Orçamentos Públicos em Saúde
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2020 |
| Metadata last updated | January 13, 2020 |
| Created | January 13, 2020 |
| Format | HTML |
| License | Outra (Aberta) |
| created | over 6 years ago |
| format | HTML |
| id | f96a3488-bfc1-479a-a012-a7902e37ca23 |
| package id | 0cf2388e-110d-41e4-83bc-908ed6d1c4c8 |
| revision id | 4e93bd87-5a4d-4004-a2fe-62bf2243081b |
| state | active |
