Relatório Anual LAI - 2023
From the dataset abstract
Conjunto de relatórios estatísticos contendo os dados trimestrais, a partir de dezembro de 2021, sobre os pedidos de informações, em conformidade com a Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de...
Source: Relatórios Trimestrais de pedidos de acesso à informação
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 19, 2024 |
| Metadata last updated | February 19, 2024 |
| Created | February 19, 2024 |
| Format | application/pdf |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| format | |
| id | 5fb6d0cd-b64a-4255-888c-3c865081a610 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 6f840c46-0444-4683-ad43-6f31cc7d6522 |
| position | 8 |
| revision id | 29dec2d5-04bd-475a-9c8a-d1251aec968d |
| size | 486.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
