Relatório LAI - 4º Trimestre de 2025
From the dataset abstract
Conjunto de relatórios estatísticos contendo os dados trimestrais, a partir de dezembro de 2021, sobre os pedidos de informações, em conformidade com a Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de...
Source: Relatórios Trimestrais de pedidos de acesso à informação
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 11, 2026 |
| Metadata last updated | March 11, 2026 |
| Created | March 11, 2026 |
| Format | application/pdf |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| format | |
| id | fff4d49f-51eb-4a0c-80f6-2d8fad9c896b |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 6f840c46-0444-4683-ad43-6f31cc7d6522 |
| position | 3 |
| revision id | 29dec2d5-04bd-475a-9c8a-d1251aec968d |
| size | 539.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
