Relatório Trimestral - mar 2022 - maio 2022
From the dataset abstract
Conjunto de relatórios estatísticos contendo os dados trimestrais, a partir de dezembro de 2021, sobre os pedidos de informações, em conformidade com a Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de...
Source: Relatórios Trimestrais de pedidos de acesso à informação
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 3, 2022 |
| Metadata last updated | August 3, 2022 |
| Created | August 3, 2022 |
| Format | application/pdf |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| format | |
| id | d7a3aebb-e701-4023-af16-263c7b904732 |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 6f840c46-0444-4683-ad43-6f31cc7d6522 |
| position | 16 |
| revision id | 29dec2d5-04bd-475a-9c8a-d1251aec968d |
| size | 3.9 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
