Restos a Pagar
Data and Resources
-
Dicionário de Dados de Restos a Pagar do ...PDF
Dicionário de dados de Restos a pagar do poder executivo em outubro de 2019.
-
Dicionário de Dados - Restos a Pagar - V1.0XLSX
-
Restos a pagar de 2019-10CSV
Restos a pagar do Poder Executivo em outubro de 2019
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) |
| Author | GEREO - Gerência de Execução Orçamentária |
| Maintainer | GEDAD - Gerência de Transparência e Dados Abertos |
| Version | 1.0 |
| Last Updated | March 28, 2022, 17:41 (BRT) |
| Created | November 22, 2019, 18:10 (BRST) |
| Contato | (48) 3665-2511 |
| Diretoria | DIOR - Diretoria de Orçamento |
| Periodicidade | Mensal |
