Restos a Pagar
Données et ressources
-
Dicionário de Dados de Restos a Pagar do ...PDF
Dicionário de dados de Restos a pagar do poder executivo em outubro de 2019.
-
Dicionário de Dados - Restos a Pagar - V1.0XLSX
-
Restos a pagar de 2019-10CSV
Restos a pagar do Poder Executivo em outubro de 2019
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) |
| Producteur | GEREO - Gerência de Execução Orçamentária |
| Mainteneur | GEDAD - Gerência de Transparência e Dados Abertos |
| Version | 1.0 |
| Dernière modification | Mars 28, 2022, 17:41 (BRT) |
| Créé le | Novembre 22, 2019, 18:10 (BRST) |
| Contato | (48) 3665-2511 |
| Diretoria | DIOR - Diretoria de Orçamento |
| Periodicidade | Mensal |
