Transferências Voluntárias Recebidas - 2021.csv
Issu de l'abstract du jeu de données
Recursos transferidos pela União, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, para a realização de obras e/ou serviços de interesse comum. São recursos que não decorrem de...
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 25 Mars 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 25 Mars 2022 |
| Créé le | 25 Mars 2022 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Atribuição |
| created | Il y a plus de 4 ans |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 29107cc6-4a14-4df0-9d7c-89ec7591bdb1 |
| last modified | Il y a plus de 4 ans |
| mimetype | text/csv |
| package id | 6ad1c5e3-b3d0-479f-af73-abfd520e8360 |
| position | 3 |
| revision id | 40ac4f86-559a-4d1d-877d-a2536f7d5eb1 |
| size | 4 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
