Transferências Voluntárias Recebidas - 2022.csv
Do resumo do conjunto de dados
Recursos transferidos pela União, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, para a realização de obras e/ou serviços de interesse comum. São recursos que não decorrem de...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 25/Março/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 25/Março/2022 |
| Criado | 25/Março/2022 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 4 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b209f2fc-6337-452f-978c-7b0ff1b56278 |
| last modified | há mais de 4 anos |
| mimetype | text/csv |
| package id | 6ad1c5e3-b3d0-479f-af73-abfd520e8360 |
| position | 2 |
| revision id | b3e6b594-fc1e-404d-98a8-066323b0f08e |
| size | 3,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
