Dicionário de Dados - Arrecadação por Setor ...
Do resumo do conjunto de dados
Arrecadação mensal por setor da economia do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS), com base na nomenclatura da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27/Maio/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27/Maio/2022 |
| Criado | 27/Maio/2022 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 4 anos |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 9e3f7d61-4285-4ddd-9844-d29023028107 |
| last modified | há mais de 4 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c4eec6b6-c07f-4c67-b21d-3827ed0da90f |
| revision id | f5adf549-4343-4b23-89d5-38b0cae03fab |
| size | 91,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
