Arrecadação por Setor Econômico
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Sistema de Administração Tributária - SAT |
| Autor | DIAT - Administração Tributária |
| Mantenedor | GEDAD - Gerência de Transparência e Dados Abertos |
| Versão | 1.0 |
| Última Atualização | 5 de Agosto de 2022, 13:12 (BRT) |
| Criado | 27 de Maio de 2022, 11:20 (BRT) |
| Contato | 48 3665-2617 |
| Diretoria | DIAT - Administração Tributária |
| Periodicidade | Mensal |
