Plano Anual de Compras 2022
Relatório apresentando o Plano Anual de Compras de 2022.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19/Maio/2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19/Maio/2023 |
| Criado | 19/Maio/2023 |
| Formato | application/pdf |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 3 anos |
| format | |
| id | 55ac8440-8094-4574-ac5f-67ed7aa8ffb0 |
| last modified | há mais de 3 anos |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 293ff413-776b-4f4c-bfb3-82add4a9a6c8 |
| position | 9 |
| revision id | c7ef8b16-0c1c-4694-82b2-25b0c29a4396 |
| size | 1,5 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
