Plano_Projeto_Automatizacao_do_fluxo_de_projeto ...
RESUMO DO PROJETO: Considerando a expertise da CGE/COGES no desenvolvimento de fluxo de atividades automatizada, foi demandado pelo NUPROJ à COGES o desenvolvimento de um fluxo automatizado de atividades, via SIGAT, para atender ao fluxo de projetos da CGE. Esse sistema tem o objetivo de produzir dados para a gestão do conhecimento e permitir um alinhamento da organização à metodologia de gestão de projetos vigente na CGE.
OBJETIVO (S.M.A.R.T): Desenvolver e implementar um sistema automatizado para o fluxo do processo de projetos na CGE, incluindo um painel de BI e capacitação de usuários, até jan. 2024, sem custos.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5/Fevereiro/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 5/Fevereiro/2025 |
| Criado | 5/Fevereiro/2025 |
| Formato | application/pdf |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 1 ano |
| format | |
| id | 11f9cb41-7949-4990-a8ff-3fb328b9c9af |
| last modified | há mais de 1 ano |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | ccda8ac8-9818-496d-a84c-71cf4836b8ea |
| position | 25 |
| revision id | da429560-4130-4907-bc9a-d54f3114b1a9 |
| size | 200 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
