Extratos Bancários
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) |
| Autor | GEREO - Gerência de Execução Orçamentária |
| Mantenedor | GEDAD - Gerência de Transparência e Dados Abertos |
| Versão | 1.0 |
| Última Atualização | 24 de Março de 2022, 19:05 (BRT) |
| Criado | 8 de Março de 2022, 11:32 (BRT) |
| Contato | (48) 3665-2511 |
| Diretoria | DIOR - Diretoria de Orçamento |
| Periodicidade | Diária |
