Transferências-2021.csv
Do resumo do conjunto de dados
Recursos transferidos pelo Estado aos municípios e às entidades, tais como Transferências Fundo a Fundo, Transferências para Transporte Escolar, Subvenções Sociais, Contribuições,...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28/Março/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28/Março/2022 |
| Criado | 28/Março/2022 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 4 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2fab8621-3181-4b37-8056-e9a2a80daea5 |
| last modified | há mais de 4 anos |
| mimetype | text/csv |
| package id | c8e6a052-b1ef-44d6-b382-7244285336ec |
| position | 2 |
| revision id | 522dd147-8eea-4454-a5c7-2ae60a429ba0 |
| size | 62,9 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
