23-jun-2020 Dados - avaliação de risco potencial
Dados da Avaliação de Risco Potencial de Risco das regiões de saúde de Santa Catarina para a data de 23 de junho de 2020.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 23/Junho/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 23/Junho/2020 |
| Criado | 23/Junho/2020 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 9c7a148d-7558-452b-b4e4-57ded8ba300d |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 7b4c4ddc-4c6e-4184-9abd-269ed6304a68 |
| position | 56 |
| revision id | 63a25e03-9128-47e5-8443-8895ed3b01ac |
| size | 71 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
