Transferências-2021.csv
Issu de l'abstract du jeu de données
Recursos transferidos pelo Estado aos municípios e às entidades, tais como Transferências Fundo a Fundo, Transferências para Transporte Escolar, Subvenções Sociais, Contribuições,...
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 28 Mars 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 28 Mars 2022 |
| Créé le | 28 Mars 2022 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Atribuição |
| created | Il y a plus de 4 ans |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2fab8621-3181-4b37-8056-e9a2a80daea5 |
| last modified | Il y a plus de 4 ans |
| mimetype | text/csv |
| package id | c8e6a052-b1ef-44d6-b382-7244285336ec |
| position | 2 |
| revision id | 522dd147-8eea-4454-a5c7-2ae60a429ba0 |
| size | 62,9 mébi |
| state | active |
| url type | upload |
